ZF-121SX BARDAK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 17.774,40 | 17.774,40 |
| 2 | 9.166,26 | 18.332,52 |
| 6 | 3.317,59 | 19.905,55 |
| 9 | 2.367,16 | 21.304,40 |
| 12 | 1.908,82 | 22.905,87 |