ZF-116SX BARDAK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.802,56 | 18.802,56 |
| 2 | 9.696,48 | 19.392,96 |
| 6 | 3.509,50 | 21.056,99 |
| 9 | 2.504,08 | 22.536,75 |
| 12 | 2.019,24 | 24.230,86 |