Uğur Buz Makinesi Disk
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |