PARLATICI POMPASI ÇEKVALFİ
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 478,24 | 956,48 |
| 6 | 173,09 | 1.038,55 |
| 9 | 123,50 | 1.111,53 |
| 12 | 99,59 | 1.195,09 |