MİZAN 40 LIK 304 KAYNAKLI PLEYT OCAKLI ÇEVİRMELİ MUSLUKLU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 2 | 5.544,81 | 11.089,61 |
| 6 | 2.006,86 | 12.041,16 |
| 9 | 1.431,93 | 12.887,35 |
| 12 | 1.154,68 | 13.856,10 |