HONEYWELL ATEŞLEME KARTI TEKLİ
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.512,00 | 22.512,00 |
| 2 | 11.609,44 | 23.218,88 |
| 6 | 4.201,87 | 25.211,19 |
| 9 | 2.998,10 | 26.982,88 |
| 12 | 2.417,60 | 29.011,21 |