HONEYWELL ATEŞLEME KARTI ÇİFTLİ
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 2 | 12.129,27 | 24.258,53 |
| 6 | 4.390,01 | 26.340,05 |
| 9 | 3.132,34 | 28.191,07 |
| 12 | 2.525,85 | 30.310,22 |