FIRIN KAPI KOLU FKG MODELLER
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 2 | 5.146,28 | 10.292,55 |
| 6 | 1.862,62 | 11.175,71 |
| 9 | 1.329,01 | 11.961,07 |
| 12 | 1.071,68 | 12.860,20 |