EMPERO 4 TEPSİLİ FIRIN ÖN TUŞ TAKIMI
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 2 | 10.136,60 | 20.273,20 |
| 6 | 3.668,79 | 22.012,75 |
| 9 | 2.617,74 | 23.559,68 |
| 12 | 2.110,89 | 25.330,69 |