Elektrobarr Bardak Yıkama Makinesi Orjinal Yıkama Motorudur İtaly pompa dir
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| 2 | 19.060,27 | 38.120,54 |
| 6 | 6.898,58 | 41.391,50 |
| 9 | 4.922,25 | 44.300,26 |
| 12 | 3.969,20 | 47.630,35 |