Elektrobarr 500 LA500 230v 0,47 KW Bulaşık Makinesi Yıkama Motoru 
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 10.953,60 | 10.953,60 |
| 2 | 5.648,77 | 11.297,54 |
| 6 | 2.044,49 | 12.266,94 |
| 9 | 1.458,78 | 13.128,98 |
| 12 | 1.176,33 | 14.115,90 |