E.G.O. ÇİFT PROB TERMOSTAT
55.60012.030 Monofaze 110-8 C Rekorlu
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 6.888,00 | 6.888,00 |
| 2 | 3.552,14 | 7.104,28 |
| 6 | 1.285,65 | 7.713,87 |
| 9 | 917,33 | 8.255,96 |
| 12 | 739,71 | 8.876,57 |