DÖNER OCAĞI VE EKMEK KIZARTMA MOTORU
BITRON MOTOR 22W 3RPM
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 2 | 3.898,69 | 7.797,38 |
| 6 | 1.411,07 | 8.466,44 |
| 9 | 1.006,82 | 9.061,42 |
| 12 | 811,88 | 9.742,57 |