Çay Makinesi Dem Kabı Dİrsek Rekoru 12/1
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |