BYM-102/102S BOYLER
KAZANI KOMPLE ISITICILI
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 14.788,03 | 14.788,03 |
| 2 | 7.626,19 | 15.252,37 |
| 6 | 2.760,19 | 16.561,11 |
| 9 | 1.969,44 | 17.724,93 |
| 12 | 1.588,11 | 19.057,33 |