ÖZTİRYAKİLER 2000LİK SONLANDIRMA SWİTCHİ SOL
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.039,52 | 2.039,52 |
| 2 | 1.051,78 | 2.103,56 |
| 6 | 380,68 | 2.284,06 |
| 9 | 271,62 | 2.444,57 |
| 12 | 219,03 | 2.628,33 |