14mm SOKETLİ SİNYAL Lambası
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 107,52 | 107,52 |
| 2 | 55,45 | 110,90 |
| 6 | 20,07 | 120,41 |
| 9 | 14,32 | 128,87 |
| 12 | 11,55 | 138,56 |