1204 SX BULAŞIK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 47.429,76 | 47.429,76 |
| 2 | 24.459,53 | 48.919,05 |
| 6 | 8.852,77 | 53.116,59 |
| 9 | 6.316,59 | 56.849,31 |
| 12 | 5.093,56 | 61.122,73 |